비행기 안으로 짐을 가지고 타야 할 경우가 많이 있습니다.
내가 가지고 간 가방, 캐리어를 무사히 비행기 내로 들고 갈 수 있을지 궁금하신 분이 많으실텐데,
항공사별 휴대 수하물 허용 무게 및 규격에 대해서 알려드리겠습니다.
국내 항공사별 휴대 수하물 허용량 및 규격
* 일반석(이코노미석) 기준이며, 수하물 규격은 바퀴와 손잡이까지 포함되어 있다.
[항공사 개수 수하물 규격총 무게]
대한항공 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 10kg |
아시아나항공 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 10kg |
제주항공 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 총 10kg |
에어부산 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 총 10kg |
에어서울 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 총 10kg |
진에어 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 총 10kg |
티웨이항공 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 총 10kg |
에어프레미아 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 총 10kg |
에어로케이 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변20x55x40(cm) 이하 | 총 10kg |
해외 주요 항공사별 휴대 수하물 허용량 및 규격
* 일반석(이코노미석) 기준이며, 수하물 규격은 바퀴와 손잡이까지 포함되어 있다.
[항공사 개수 수하물 규격총 무게]
에어아시아 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 각 변 56x36x23(cm) 이하 | 총 7kg |
비엣젯 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 각 변 56x36x23(cm) 이하 | 총 7kg |
스쿠트항공 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 또는 각 변 54x38x23(cm) 이하 |
총 10kg |
피치항공 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 세 변의 합 115cm 이내 | 총 7kg |
루프트한자 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 각 변 55x40x23(cm) 이하 | 총 8kg |
에어프랑스 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 각 변 55x35x25(cm) 이하 | 총 12kg |
에미레이트항공 | 1개 + 휴대용 가방 1개 | 각 변 55x38x22(cm) 이하 | 총 7kg |
카타르항공 | 허용 중량을 초과하지 않는 한 개수에 제한이 없음 (단, 항공기 수송 능력에 따라 달라질 수 있음) |
세 변의 합 158cm 이내 | 총 7kg |
'일상생활' 카테고리의 다른 글
부부 육아휴직급여 수당 신청 월 최대 900만원 (0) | 2023.11.29 |
---|---|
생활 신고포상금 종류 알아보기(신고방법, 포상금) (0) | 2023.11.25 |
[INNIS WAFFLE]선릉역 와플 맛집, 이니스와플 (2) | 2023.10.28 |
여행 짐싸기 : 해외여행 준비물 리스트 및 꿀팁 (0) | 2023.10.26 |
신한 우리 국민 영업시간 및 업무시간, 주말/야간 운영, 외국인특화 (2) | 2023.10.26 |